«Облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ КМК төсектік құрылымы
| № | Бөлімше атауы | Төсек орын саны |
|---|---|---|
| 1 | Тәуліктік төсек орын | 145 |
| №1 бөлімше (пульмонология және дифдиагностикаға арналған) | 20 | |
| №2 бөлімше (дәріге сезімтал түріне арналған, оның ішінде 25 төсек орын бактерия бөлетін, 10 төсек орын бактерия бөлмейтін науқастарға арналған) | 35 | |
| №3 бөлімше (бактерия бөлмейтін дәріге тұрақты туберкулез түріне арналған) | 20 | |
| №4 бөлімше (психоневрологиялық аурулары бар туберкулез науқастарына арналған) | 15 | |
| №5 бөлімше (бактерия бөлетін дәріге тұрақты туберкулез түріне арналған) | 25 | |
| Өкпеден тыс туберкулез және хирургиялық емдеу бөлімшесі (оның ішінде торокальды хирургия -10) | 20 | |
| Балалар және жасөспірімдер бөлімшесі | 10 | |
| Жансақтау және анестезиология бөлімшесі | 3 төсек орын (145 төсек орын ішінде) | |
| 2 | Күндізгі стационар | 5 |
